<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: energiegetriebene Inflation? Überlegungen zum Jahresende</title>
	<atom:link href="https://www.sunpod.de/2010/12/energiegetriebene-inflation-uberlegungen-zum-jahresende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sunpod.de/2010/12/energiegetriebene-inflation-uberlegungen-zum-jahresende/</link>
	<description>Der sonnige PodCast: Solarkocher und Elektrofahrzeuge</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 08:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Steigende Kosten für Sprit - SunPod</title>
		<link>https://www.sunpod.de/2010/12/energiegetriebene-inflation-uberlegungen-zum-jahresende/#comment-261</link>
		<dc:creator>Steigende Kosten für Sprit - SunPod</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunpod.de/?p=591#comment-261</guid>
		<description><![CDATA[[...] Vergleich zu Ende 2010 liegen wir &#8220;nur&#8221; 11% höher ( in Dollar gerechnet ) bei nahezu unverändertem [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vergleich zu Ende 2010 liegen wir &#8220;nur&#8221; 11% höher ( in Dollar gerechnet ) bei nahezu unverändertem [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>https://www.sunpod.de/2010/12/energiegetriebene-inflation-uberlegungen-zum-jahresende/#comment-260</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunpod.de/?p=591#comment-260</guid>
		<description><![CDATA[Volltreffer:
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1109919
Schade, daß man auf diese Werte nicht spekulieren kann. Oder vielleicht doch?
Marc]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volltreffer:<br />
<a href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1109919" rel="nofollow">http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1109919</a><br />
Schade, daß man auf diese Werte nicht spekulieren kann. Oder vielleicht doch?<br />
Marc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jarod</title>
		<link>https://www.sunpod.de/2010/12/energiegetriebene-inflation-uberlegungen-zum-jahresende/#comment-259</link>
		<dc:creator>Jarod</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 20:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sunpod.de/?p=591#comment-259</guid>
		<description><![CDATA[Den Fortschritt im Energiesektor sollte man aber nicht auf Kosten der Verbraucher betreiben, selbst dann nicht, wenn es ein wirklich positiver ist. Also hoffen wir mal, das nichts um 60% steigt und die Konzerne anfangen ihre fetten Gewinne an die Kunden weiter zu geben...Ach, ich träume wieder.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Fortschritt im Energiesektor sollte man aber nicht auf Kosten der Verbraucher betreiben, selbst dann nicht, wenn es ein wirklich positiver ist. Also hoffen wir mal, das nichts um 60% steigt und die Konzerne anfangen ihre fetten Gewinne an die Kunden weiter zu geben&#8230;Ach, ich träume wieder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
